Formar profesionistas líderes, analíticos, críticos y creativos, con visión estratégica y amplio sentido ético, capaces de diseñar, implementar y administrar infraestructura computacional para aportar soluciones innovadoras en benecio de la sociedad, en un contexto global, multidisciplinario y sustentable.
Poseer capacidad para relacionarse e integrarse en equipos de trabajo, disposición y aptitudes para la programación, administración y operación de sistemas, así como conoc imientos bási cos de hardware y software, preferentemente contar con bachillerato en ciencias físicomatemáticas, único o equivalente.
En empresas públicas o privadas realizando actividades como
Además podrás ser dueño de tu propia empresa, consultor; o prestador de servicios profesionales en mantenimiento de equipo multimedia, sitios web, desarrollo de aplicaciones, creación de sistemas.
| Programación Web |
| Inteligencia Artificial |
| Gestión de Proyectos de Software |
| Programación Lógica y Funcional |
| Sistemas Programables |
| Lenguajes de Interfaz |
| Ingeniería de Software |
| Lenguajes y Autómatas |
| Arquitectura de Computadoras |
| Fundamentos de Telecomunicaciones |
| Tópicos Avanzados de Programación |
| Cultura Empresarial |
| Sistemas Operativos |
| Redes de Computadoras |
| Desarrollo de Aplicaciones Móviles |
| CP | 291 |
| IEM | 57 |
| IGE | 269 |
| II | 82 |
| IM | 67 |
| ISC | 80 |
| IEL | 6 |
| Gustavo Albiztegui/ ALBIZTEGUI ELECTRONIC |
| José Luis Jim/ CELCOM NCG |
| Martín Trejo/ EMPACADORA PAQUIMÉ |
| Jorge Prado/ FRUTAS CASAS GRANDES S.P.R DE RS, DE C.V. |
| Fabian García/ GAS NATURAL |
| Alvaro Bustillos/ GRUPO AGROPECUARIO BUDAS |
| Jorge Torres/ HOTEL HACIENDA |
| Sandra Flores/ HOTEL LOS CEDROS |
| Mario Alberto Damiani/ LEAR CORPORATION |
| Jorge Muñoz/ MADERAS PONDEROSAS |
| Jesús Parra/ PAVOS PARSON DE S.A. DE C.V. |
| Rigoberto Sebastián/ PROVEEDORA MOTRIZ DE S.A. DE C.V. |
| Bianett Hernandez/ SUN VIEW FOODS S.A. DE C.V. |
| Claudia Zambrano/ GRUPO YAZAKI |
| Antonio Barrios/ GASOLINERA BARRIOS |
| Eduardo González/ PLAZA NOGALES |
| No | DOCENTE | ACADEMIA |
| 1 | BENCOMO TREJO DANIEL GERARDO | CIENCIAS BASICAS |
| 2 | DURAN NUÑEZ FELIX ARNOLDO | CIENCIAS BASICAS |
| 3 | HINOJOS ESTALA ALBERTO | CIENCIAS BASICAS |
| 4 | PENDONES FERNANDEZ JOSE ANGEL | CIENCIAS BASICAS |
| 5 | SOTO ANCHONDO RAMON EDUARDO | CIENCIAS BASICAS |
| 6 | VAZQUEZ CISNEROS ALFREDO | CIENCIAS BASICAS |
| 7 | AGUIRRE LIRA AGUSTIN | CONTADOR PUBLICO |
| 8 | ALVAREZ HERNANDEZ ALEJANDRO | CONTADOR PUBLICO |
| 9 | BARRAZA SEPULVEDA LUIS ALBERTO | CONTADOR PUBLICO |
| 10 | ESCARCEGA ARACELI | CONTADOR PUBLICO |
| 11 | ESPINO OLIVAS GERMAN | CONTADOR PUBLICO |
| 12 | FLORES RAMIREZ YOLANDA | CONTADOR PUBLICO |
| 13 | GONZALEZ DOMINGUEZ JORGE LUIS | CONTADOR PUBLICO |
| 14 | OCON ARVIZU ESPERANZA | CONTADOR PUBLICO |
| 15 | PONCE SOLIS ANA LUISA | CONTADOR PUBLICO |
| 16 | PRECIADO NUÑEZ DELIA LEONARDA | CONTADOR PUBLICO |
| 17 | TREJO CORONA REYNA ISABELA | CONTADOR PUBLICO |
| 18 | VEGA VELAZQUEZ ANA YANCI | CONTADOR PUBLICO |
| 19 | ARAMBULA MAGALLANES MAYTE | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 20 | ARIAS TORRES GABRIELA | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 21 | BARRAZA GASSON IRIS | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 22 | CASAS FLORES SANDRA CECILIA | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 23 | DELGADO SUJO DANAE | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 24 | ESCARZAGA VALENZUELA MARIZA | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 25 | FONG GARCIA JESUS EDUARDO | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 26 | GABALDON MIRAMONTES ALONSO | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 27 | GALAZ TURRUBIATE MANUEL GERARDO | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 28 | GUTIERREZ PEREYRA ANGELICA | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 29 | JAIME VIZCARRA MARTHA DANIELA | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 30 | JURADO ACOSTA ALEJANDRA ROCIO | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 31 | LOZANO VILLALOBOS SERGIO | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 32 | MENDOZA MARMOLEJO BLASA ISELA | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 33 | PALMA MELENDEZ MARCO ANTONIO | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 34 | PEREZ AGUIRRE MAYRA | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 35 | POSADA MARTINEZ CARMEN LORENA | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 36 | QUINTANA RODRIGUEZ CRESENCIA GUADALUPE | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 37 | VILLASEÑOR DURAN MIRIAM LIZBETH | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 38 | ZAVALA JIMENEZ LUZ LAIZA ELIZABETH | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 39 | OROZCO PEÑA YAMIRA | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 40 | VEGA CARBAJAL SERGIO JULIAN | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL |
| 41 | AGUAYO BACA INOCENCIO | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 42 | ALVEAR CARRASCO JULIAN OBED | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 43 | BENCOMO TREJO MAYRA ZULEIKA | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 44 | CALDERON SIMENTAL ALEJANDRO | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 45 | GARCIA ANDAZOLA SAUL | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 46 | GRIJALVA ROMERO LUIS ALBERTO | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 47 | GRIJALVA RUIZ JANET ANGELICA | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 48 | LECHUGA RASCON GERARDO | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 49 | MENA CASTILLO LILIA MARGARITA | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 50 | MOLINA CEPEDA ISAAC NEFTALI | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| 51 | POLENDO DOMENICO MARIO ALBERTO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 52 | RUIZ ORTIZ CLAUDIA ELENA | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 53 | FLORES GASCA SANTIAGO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 54 | LOYA BEJARANO IGOR ALBERTO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 55 | QUIÑONES RODRIGUEZ LEONARDO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 56 | RODRIGUEZ MALDONADO LEONEL | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 57 | SAENZ RODRIGUEZ MARGARITA SAYURI | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 58 | SANTAGUILIANA BIDARD MICHEL HENRY GUY | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 59 | SOLANO CHAPARRO HORACIO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 60 | TAFOYA OLIVAS KARLA JANETH | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 61 | LOYA MARTINEZ RAUL ALONSO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 62 | MADRID MORENO SAUL | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 63 | ALMERAZ CARRILLO ALDO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 64 | BARO TIJERINA MANUEL | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 65 | CASAS ARRAS ALBERTO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 66 | CERVANTES ARREOLA CELSO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 67 | ESTRADA RUIZ VICTOR MAURICIO | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 68 | GAMEZ JORGE CARLOS | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 69 | GARCIA GARROBO IVAN DE JESUS | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 70 | GONZALEZ MONCADA MARTIN | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 71 | LUNA GARCIA MARLENE | INGENIERIA INDUSTRIAL - ELECTROMECANICA |
| 72 | MONTALVO ELIZALDE MIGUEL ENRIQUE | INGENIERIA MECATRONICA - ELECTRONICA |
| 73 | PERALTA MEZA ANGEL | INGENIERIA MECATRONICA - ELECTRONICA |
| 74 | DURAN MEDRANO GERARDO | INGENIERIA MECATRONICA - ELECTRONICA |
| 75 | PANDO CARRILLO ALFONSO ENRIQUE | INGENIERIA MECATRONICA - ELECTRONICA |
| 76 | ROBLES RAMOS LUIS RAUL | INGENIERIA MECATRONICA - ELECTRONICA |
| 77 | SOLIS RODRIGUEZ MAURICIO ALEJANDRO | INGENIERIA MECATRONICA - ELECTRONICA |
| 78 | TENA FRUTOS DANIEL | INGENIERIA MECATRONICA - ELECTRONICA |
| 79 | RUIZ MURILLO ROLANDO | INGENIERIA MECATRONICA - ELECTRONICA |
| 80 | MARTINEZ RODRIGUEZ FEDERICO | INGLES |
| 81 | QUINTANA CANO TRANSITO | INGLES |
| 82 | VILLALOBOS VARGAS HILDA | INGLES |
Egresados |
Titulados |
|||
| IEL | 51 | IEL | 55 | |
| IEM | 95 | IEM | 249 | |
| IGE | 185 | IGE | 296 | |
| II | 239 | II | 450 | |
| IM | 71 | IM | 146 | |
| ISC | 157 | ISC | 350 | |
| LA | 152 | LA | 345 | |
| LC | 74 | LC | 324 | |
| 1142 | 2464 |
| Servicios Tecnológicos |
| Solución a necesidades sociales en la comunidad |
| CAPA |
| CANACINTRA |
| GAVIOTA |
| ICHEA |
| COPARMEX |
| FICOSEC |
| Mtro. Jesús Peña Galáz- Director del Instituto |
| Lic. Carla Olimpia García Tintori- Comisario |
| Ing. Alexis A. Sáenz Aragonés- Secretario Técnico |
| Ing. Gerardo Olivas Cordova- Secretario de Actas |
| Ing. Manuel Gerardo Galáz Turrubiate- Vocal |
| Ing. Mario Alberto Polendo Domenico- Vocal |
| Ing. Margarita Sayuri Sáenz Rodriguez- Vocal |
| Ing. Felix Arnoldo Duran Nuñez- Vocal |
| Ing. Armando Ivan Ochoa Baca- Vocal |
| Ing. Federico Martinez Nuñez- Vocal |
| Ing. Saúl García Andazola- Vocal |
| Lic. Araceli Escárcega- Vocal |
| Ing. Rolando Ruiz Murillo- Vocal |
| Ing. Raymundo Prieto Olivas- Vocal |
| Lic. Oriana Ermira Carbajal Caraveo- Vocal |
| Lic. Pánfilo Alejandro Natera Mendez- Vocal |
| Lic. Ángel Moreno Campuzano- Vocal |
| Ing. Horacio Solano Chaparro- Vocal |
| Mtra. Lorena Madrid Talavera- Vocal |
| Lic. Juan José Rosales Aguirre- Vocal |
| C. Socorro Armida Perches Meléndez- Vocal |
| Ing. Edgar Saucedo Canceco- Vocal |
| Lic. Laura Legarreta Muñoz- Vocal |
| T.S.U. Maria Ibeth Alfaro Delgado- Vocal |
| C.P. Alan Fernando Salaices Sandoval- Vocal |
| Lic. Marco Antonio Orozco Harices- Vocal |